<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o komputerach i programowaniu &#187; Programowanie</title>
	<atom:link href="http://blog.grzeszy.net/category/programowanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grzeszy.net</link>
	<description>Nie upodabniaj się do komputera, lecz staraj się upodabniać komputer do siebie.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 12:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>grepWin &#8211; znajdź i zamień dla Windows &#8211; wyrażenia regularne</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/grepwin-znajdz-i-zamien-dla-windows-wyrazenia-regularne</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/grepwin-znajdz-i-zamien-dla-windows-wyrazenia-regularne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[grepWin jest bezpłatnym programem służącym do wyszukiwania i zamiany tekstu w plikach tekstowych. Program wykonuje swoje zadania przy pomocy zwykłego wyszukiwania tekstowego lub używając wyrażeń regularnych. Przydatne kiedy chcemy wyszukać podobne, ale nie jednakowe fragmenty tekstu w wielu plikach.
W informatyce wyrażenia regularne, nazywane także w skrócie  regex lub regexp (ang. regular expressions), umożliwiają w  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/grepwin-znajdz-i-zamien-dla-windows-wyrazenia-regularne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje dla Subiekt GT Sfera</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/aplikacje-dla-subiekt-gt-sfera</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/aplikacje-dla-subiekt-gt-sfera#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Programy]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[subiekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja Subiekt GT Sfera jest to system sprzedaży, który oprócz widocznego okienkowego interfejsu użytkownika posiada jeszcze wewnętrzny (niewidoczny dla użytkownika) interfejs. Interfejs ten to mechanizm, który pozwala na wykonywanie operacji w aplikacji Subiekt GT Sfera przez inne programy. Ujmując to inaczej &#8211; do wykonywania operacji, które normalnie wykonuje operator programu przy pomocy myszki i klawiatury [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/aplikacje-dla-subiekt-gt-sfera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wypełnianie pola kombo danymi z bazy.</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/wypelnianie-pola-kombo-danymi-z-bazy</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/wypelnianie-pola-kombo-danymi-z-bazy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Łączenie się z bazą danych to jedna z podstawoych operacji, które się wykonuje tworząc oprogramowanie. Przedstawiam przykład jak w prosty sposób połączyć się z bazą danych.
Bez pomocy kreatora można w prosty sposób utworzyć źródło danych oraz podłączyć je do odpowiedniej kontrolki. Podłużę się w tym celu przykładową bazą danych instalowaną razem z serwerem bazy danych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/wypelnianie-pola-kombo-danymi-z-bazy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja ściąga z PEP 8 &#8211; część 3</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-3</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Zalecenia programistyczne:

Kod powinien być pisany w sposób, który nie powoduje problemów w innych implementacjach Pythona (PyPy, Jython, IronPython, Pyrex, Psyco i innych)
      Dla przykładu nie należy polegać na implementacji łączenia ciągów &#8220;w miejscu&#8221; (in-place) w formie a+=b lub a=a+b. Takie deklaracje wykonują się dużo wolniej w Jython. W częściach biblioteki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja ściąga z PEP 8 &#8211; część 2</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-2</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[

Konwencje nazewnictwa

Nazwy, których należy unikać:
Nazwy pakietów i modułów.
Nazwy klas
Nazwy funkcyj
Argumenty funkcyj i metod
Nazwy zmiennych globalnych
Nazwy metod i zmiennych instancyj
Stałe
Konstrukcja ze względu na dziedziczenie




Konwencje nazewnictwa
Istnieją pewne rekomendowane konwencje nazewnictwa w Pythonie. Konwencje te powinny być stosowane do nowo pisanych modułów. Nowo pisane pakiety i moduły powinny być utrzymane w tych konwencjach. Kiedy starsza biblioteka reprezentuje inny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja ściąga z PEP 8 &#8211; część 1</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-1</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[

Układ kodu
Importy
Odstępy w wyrażeniach i deklaracjach
Komentarze


Układ kodu
Wcięcia:

spacje na jeden poziom wcięcia

Spacje czy tabulatory:

nigdy nie używa się jednocześnie spacji i tabulatorów jako wcięć w kodzie

Maksymalna długość linii:

maksymalnie 79 znaków Preferuje się łamanie linii przez użycie implikowanej kontynuacji linii w nawiasach {}[](), w miarę potrzeby można dodać dodatkową parę nawiasów dookoła długiego wyrażenia. Należy zadbać o właściwe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/moja-sciaga-z-pep-8-czesc-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr i python &#8211; proste i użyteczne</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/flickr-i-python-proste-i-uzyteczne</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/flickr-i-python-proste-i-uzyteczne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli posiadamy konto na flickr.com &#8211; systemu zarządzania zdjęciami online, to nie tylko możemy zarządzać fotkami przez WWW. Flickr udostępnia API służące wykorzystaniu usług serwisu w tworzeniu własnych aplikacji. Dostępne jest API w wielu językach programowania takich jak PHP, Python, C, Java, Perl i wielu innych.
Oto kilka &#8220;sztuczek&#8221; na wykorzystanie flickr.com w swojej aplikacji przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/flickr-i-python-proste-i-uzyteczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spostrzeżenie o debuggowaniu Django</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/spostrzezenie-o-debuggowaniu-django</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/spostrzezenie-o-debuggowaniu-django#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itblog.grzeszy.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu tłukłem się ze znalezieniem błędu w kodzie aplikacji mojego sajtu. Przez dłuższy czas nie wiedziałem co jest nie tak. Problem był dosyć dziwny. Problem dotyczył aplikacji FlatPages w Django, tak myślałem na początku. Ukończyłem pewien etap i wystawiłem nowa wersję aplikacji aby serwowała moje strony WWW. Oczywiście przy publicznym dostępnie do strony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/spostrzezenie-o-debuggowaniu-django/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django w przykładach &#8211; podświetlanie składni</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/django-w-przykladach-podswietlanie-skladni</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/django-w-przykladach-podswietlanie-skladni#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Załóżmy, że tworzymy aplikację w Django, której zadaniem będzie między innymi wyświetlanie fragmentów kodu w takim, czy innym języku programowania. Kod jest dużo czytelniejszy kiedy składnia jest podświetlona (pokolorowana &#8211; jak kto woli). Zaimplementowanie takiej funkcjonalności w Django jest bardzo proste.

Należy zainstalować kilka modułów do pythona &#8211; pygments, markdown (implementacja w pythonie języka znaczników Markdown). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/django-w-przykladach-podswietlanie-skladni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pliki &#8220;csv&#8221; w pythonie.</title>
		<link>http://blog.grzeszy.net/pliki-csv-w-pythonie</link>
		<comments>http://blog.grzeszy.net/pliki-csv-w-pythonie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grzeszy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[napisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grzeszy.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mamy plik tekstowy, test.csv, w z danymi w formacie &#8220;csv&#8221;.

1,wróbel,ptak,malutki,całoroczny,Passer domesticus
2,gołąb(sierpówka),ptak,nieduży,całoroczny,Streptopelia decaocto
3,wiewiórka pospolita,ssak,nieduży,całoroczny,Sciurus vulgaris

Teraz chcemy wyświetlić tylko pary nazwa &#8211; nazwa łacińska: Oto prosty sposób na odczytanie pliku &#8216;csv&#8217; w pythonie.

#!/usr/bin/env python
import pyrc
from csv import reader
nr_kolumn=&#91;1,5&#93;
f = reader&#40;open&#40;'test.csv'&#41;&#41;
for linia in f:
    for i in nr_kolumn:
        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grzeszy.net/pliki-csv-w-pythonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
